Hemen Alan Adınızı Belirleyin

Alan adınız için en iyi özellikler

Ayrıcalıklı özelliklerle internetteki yerinizi alın!

GELİŞMİŞ KONTROL PANELİ Kolay arayüz sayesinde alan adınızı zahmetsizce yönetebilirsiniz.
WHOİS GİZLEME Dışarıya yayınlanan kişisel bilgilerinizi korumaya alabilirsiniz.
NS YÖNLENDİRME Hızlı bir şekilde istediğiniz yere alan adınızı yönlendirebilirsiniz.
TRANSFER Alan adınızı kolayca Snet'e kayıtlı müşterilere aktarabilirsiniz.
ALAN ADI KİLİDİ Alan adınızı kilitleyerek transfer hırsızlığına karşı koruyun.
ÖZEL DNS OLUŞTURMA Kolay IP adresi yönlendirme ile alt dns adresi oluşturabilirsiniz.
GÜNCEL FİYAT Fiyatlarımızı daima güncel tutarak size en uygun hizmeti sağlıyoruz.
SINIRSIZ TEKNİK DESTEK Alan adınız ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız da yanınızdayız.
İNCELE
Alan adınız için bir Web Hosting edinin!

Tüm web hosting hizmetlerimizde, ömür boyu kalite garantisi ile sıfır veri kaybı riskini en aza indiren NVMe disk alt yapısını sunuyoruz.

SNET Alan Adı

Alan Adınız için SNET garantisi ile en iyi özellikler

Ayrıcalıklı özelliklerle internetteki yerinizi hemen alarak yeni bir işe başlayın.

Gelişmiş Kontrol Paneli Kolay arayüz sayesinde alan adınızı zahmetsizce yönetebilirsiniz.
Whois Gizleme Dışarıya yayınlanan kişisel bilgilerinizi korumaya alabilirsiniz.
NS Yönlendirme Hızlı bir şekilde istediğiniz yere alan adınızı yönlendirebilirsiniz.
İletişim
Uzman Ekimibiz İle Görüşün

Size yardımcı olabileceğimiz tüm soru ve sorunlar için uzman ekibimiz ile iletişim kurabilirsiniz.

Tüm Alan Adı Ürünleri ve Fiyatları

Domainlerin tescil, yenileme ve transfer ücretlerini öğrenin.

Alan Adı Uzantısı Yeni Kayıt Ücreti Transfer Ücreti Yenileme Ücreti
.com 704.00 TL 704.00 TL 752.00 TL 19.44$ 19.44$ 20.76$
.net 752.00 TL 752.00 TL 800.00 TL 20.76$ 20.76$ 22.09$
.org 688.00 TL 688.00 TL 736.00 TL 19.00$ 19.00$ 20.32$
.biz 1024.00 TL 1024.00 TL 1088.00 TL 28.27$ 28.27$ 30.04$
.in 320.00 TL 320.00 TL 352.00 TL 8.84$ 8.84$ 9.72$
.pw 1008.00 TL 1008.00 TL 1072.00 TL 27.83$ 27.83$ 29.60$
.uk 352.00 TL 0.00 TL 368.00 TL 9.72$ 0.00$ 10.16$
.co 1616.00 TL 1616.00 TL 1712.00 TL 44.62$ 44.62$ 47.27$
.cn 288.00 TL 288.00 TL 304.00 TL 7.95$ 7.95$ 8.39$
.us 448.00 TL 448.00 TL 464.00 TL 12.37$ 12.37$ 12.81$
.ws 1280.00 TL 1280.00 TL 1360.00 TL 35.34$ 35.34$ 37.55$
.info 1296.00 TL 1296.00 TL 1376.00 TL 35.78$ 35.78$ 37.99$
.name 464.00 TL 464.00 TL 496.00 TL 12.81$ 12.81$ 13.69$
.xyz 700.00 TL 700.00 TL 744.00 TL 19.33$ 19.33$ 20.54$
.tech 3040.00 TL 3040.00 TL 3232.00 TL 83.93$ 83.93$ 89.24$
.com.tr 150.00 TL 150.00 TL 150.00 TL 4.14$ 4.14$ 4.14$
Devamını Gör

İddialı Teknik Destek

5 dakika ortalama destek cevap süresi ile hızlı çözüm!